当前位置:首页 > 政务公开

2023年8月至今设施农用地备案项目统计表

发布时间:2024-09-03

【字号:

分享:

序号 项目编号 项目名称 项目归属 项目开始时间 项目结束时间 项目当前用途 用地面积(公顷) 使用农用地面积(公顷) 使用耕地面积(公顷) 破坏耕作层面积(公顷) 使用永久基本农田面积(公顷) 破坏永久基本农田耕作层面积(公顷) 补划面积(公顷)
1 2108822024S000075 石佛镇林杰家庭农场 辽宁省营口市大石桥市 2024-04-01 2029-04-01 作物种植-粮食 0.574 0.278 0 0 0 0 0
2 2108822024S000107 大石桥市瑞成家庭农场 辽宁省营口市大石桥市 2023-11-21 2028-11-21 作物种植-粮食 0.2641 0 0 0 0 0 0
3 2108042024S000054 志强养殖基地 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2024-04-18 2027-12-31 设施用途-水产养殖 1.13453 1.00571 0 0 0 0 0
4 2108822024S000067 窦学军规模化养鸡场 辽宁省营口市大石桥市 2023-09-04 2028-09-04 畜禽养殖-鸡 0.2722 0 0 0 0 0 0
5 2108822024S000125 大石桥市纯粟源家庭农场 辽宁省营口市大石桥市 2023-11-07 2028-11-07 作物种植-粮食 0.1345 0 0 0 0 0 0
6 2108042024S000046 宝源聚果品销售专业合作社 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2024-04-15 2027-12-31 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 4.49555 4.28983 0 0 0 0 0
7 2108822024S000022 营口耘垦家禽饲养有限公司 辽宁省营口市大石桥市 2023-11-01 2025-11-01 畜禽养殖-鸡 28.136 28.136 27.6279 0 0 0 0
8 2108812024S000116 盖州市果园乡晟达水果种植场 辽宁省营口市盖州市 2024-05-01 2027-03-15 作物种植-其他 0.7463 0.4324 0 0 0 0 0
9 2108812024S000096 盖州市陈屯镇川合大棚种植场 辽宁省营口市盖州市 2024-03-01 2027-10-30 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 1.9694 0.5507 0 0 0 0 0
10 2108112024S000074 老爷庙村王乃文畜牧养殖基地项目 辽宁省营口市老边区 2024-04-23 2027-12-31 畜禽养殖-其他 2.5715 2.2977 0 0 0 0 0
11 2108112024S000082 老边区鸿康家庭生态农场项目 辽宁省营口市老边区 2024-03-30 2030-12-31 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 0.1188 0.1188 0 0 0 0 0
12 2108042024S000034 栾玉厚 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2023-08-14 2028-08-14 作物种植-其他 0.2712 0.26367 0 0 0 0 0
13 2108812024S000079 盖州市榜式堡镇聚康药材种植家庭农场 辽宁省营口市盖州市 2024-02-01 2027-02-01 作物种植-其他 0.4376 0.4376 0.4228 0 0 0 0
14 2108812024S000064 盖州市沙岗镇茂源生态养殖场 辽宁省营口市盖州市 2024-01-02 2027-10-30 畜禽养殖-鸡 3.7123 2.0025 0 0 0 0 0
15 2108822024S000055 大石桥市祥毅牧畜养殖场 辽宁省营口市大石桥市 2024-03-01 2029-03-01 畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛 1.7053 1.7053 0 0 0 0 0
16 2108812024S000056 盖州市九寨镇源鈴农业生态农场 辽宁省营口市盖州市 2024-01-01 2027-10-01 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 1.5556 1.5556 0 0 0 0 0
17 2108112024S000017 于海特种养殖场 辽宁省营口市老边区 2023-12-29 2027-12-31 畜禽养殖-羊 0.2134 0.2134 0.2134 0 0 0 0
18 2108112024S000029 老边区鑫辉畜业养殖厂 辽宁省营口市老边区 2024-01-02 2024-01-31 畜禽养殖-其他 0.2008 0.2008 0 0 0 0 0
19 2108042024S000010 王勇 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2023-09-27 2028-09-27 作物种植-其他,作物种植-蔬菜,作物种植-粮食 0.41287 0.41287 0 0 0 0 0
20 2108042023S000016 柳广利 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2023-12-01 2027-12-31 畜禽养殖-其他,畜禽养殖-羊,畜禽养殖-牛,畜禽养殖-鸡,畜禽养殖-猪 0.54591 0.54591 0 0 0 0 0
21 2108042024S000026 众赢养殖场 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2024-01-01 2054-12-31 畜禽养殖-鸡 0.84935 0.52839 0 0 0 0 0
22 2108042023S000024 源通水果专业合作社 辽宁省营口市鲅鱼圈区 2023-11-07 2027-12-31 作物种植-其他 1.07512 0.80509 0 0 0 0 0
23 2108812024S000012 盖州市东城诚深水果种植农场 辽宁省营口市盖州市 2023-09-07 2027-10-31 作物种植-其他 1.3161 1.0821 0 0 0 0 0
24 2108822024S000044 大石桥市水源鼎晟水稻农机专业合作社 辽宁省营口市大石桥市 2023-12-20 2024-12-20 作物种植-其他 0.1481 0 0 0 0 0 0
25 2108822024S000035 大石桥市百世陶然家庭农场 辽宁省营口市大石桥市 2023-12-12 2024-12-12 作物种植-其他 0.2786 0 0 0 0 0 0
26 2108822024S000017 营口牟氏庄园有限公司 辽宁省营口市大石桥市 2023-09-01 2028-09-01 畜禽养殖-牛 0.6756 0.6756 0 0 0 0 0
27 2108112023S000029 老边区赵平畜牧养殖有限公司畜牧养殖项目 辽宁省营口市老边区 2023-12-22 2027-12-31 畜禽养殖-牛 1.8808 0.1168 0 0 0 0 0
28 2108112023S000016 营口鑫旺生态养殖有限公司 辽宁省营口市老边区 2023-12-19 2027-12-31 畜禽养殖-鸡 3.5743 3.5743 0 0 0 0 0
29 2108812023S000545 辽宁省营口市李三生态果业农民专业合作社 辽宁省营口市盖州市 2023-11-01 2027-10-30 作物种植-其他,作物种植-蔬菜 3.0396 3.0396 0 0 0 0 0
30 2108812023S000475 华飞(盖州)农业生态养殖有限公司 辽宁省营口市盖州市 2023-09-30 2027-09-30 畜禽养殖-鸡 3.3333 0.214 0 0 0 0 0
31 2108812023S000518 盖州市荣祥农牧专业合作社 辽宁省营口市盖州市 2023-10-01 2027-09-30 作物种植-其他 1.5787 1.5787 0 0 0 0 0
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页