当前位置:首页 > 政务公开

营口市2021年土地出让结果台账

发布时间:2021-11-22

【字号:

分享:

     单位:公顷、万元      

序号 用地单位 土地用途 供地方式 供应面积 出让价款 备注
1 营口综合保税区保税物流集团有限公司 工业用地 出让 3.426349 1130.69517
2 营口综合保税区保税物流集团有限公司 工业用地 出让 2.269788 749.03004
3 营口综合保税区保税物流集团有限公司 工业用地 出让 2.581346 851.84418
4 营口综合保税区保税物流集团有限公司 工业用地 出让 2.620288 864.69504
5 辽宁摩迅机械有限公司 仓储用地 出让 2 660
6 辽宁傲翔进出口有限公司 工业用地 出让 3.658074 1207.16442
7 辽宁加宝石化设备有限公司 工业用地 出让 2.832928 815.883264
8 庭然新材料(辽宁)有限公司 工业用地 出让 4.300383 1238.510304
9 营口致远科技有限公司 工业用地 出让 0.952159 274.2218
10 营口航迅科技有限公司 工业用地 出让 0.9743 280.5984
11 营口海诚生物科技有限公司 工业用地 出让 2.802891 924.95403
12 营口皓天置业有限公司 城镇住宅用地 出让 4.83349 9666.98
13 营口海洋丰房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 4.13316 8596.9728
14 营口市厚哲房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 7.05904 14329.8512
15 营口华源置业有限公司 城镇住宅用地 出让 10.54959 8650.6638
16 辽宁达源化工科技有限公司 工业用地 出让 2.89675 834.264
17 北方(营口)农副产品批发市场管理有限公司 批发市场用地 出让 4.7715 11928.75
18 辽宁弘希生物科技有限公司 工业用地 出让 3.7289 1073.9232
19 营口埃斯威特阀门有限公司 工业用地 出让 2.585226 744.5451
20 辽宁枫泰实业有限公司 工业用地 出让 6.895329 1985.8548
21 营口合利房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.614985 11567.952
22 辽宁嘉宝科技有限公司 工业用地 出让 3.882131 1118.0538
23 营口果蔬水产批发有限公司 批发市场用地 出让 11.1922 28316.266
24 营口果蔬水产批发有限公司 批发市场用地 出让 2.66082 6731.8746
25 辽宁桔子房地产开发有限公司 其他商服用地 出让 3.84167 9681.0084
26 营口骏发实业有限公司 其他商服用地 出让 0.434932 3058.006892
27 辽宁耐力机械有限公司 工业用地 出让 1.97679 569.3155
28 营口金石门窗有限公司 工业用地 出让 1.00549 289.5811
29 营口鉴乔实业有限公司 工业用地 出让 0.3526 101.5488
30 营口辽滨精细化工有限公司 工业用地 出让 0.6169 177.6672
31 辽宁铭润环保科技有限公司 工业用地 出让 4.1187 1186.1856
32 营口永盛电热材料有限公司 工业用地 出让 0.96633 278.303
33 营口中合电热科技有限公司 工业用地 出让 1.7931 516.4128
34 营口岳东高科技材料有限公司 工业用地 出让 0.3015 86.832
35 营口广恒金属有限公司 工业用地 出让 0.567 163.296
36 营口营晟科技有限公司 工业用地 出让 0.30948 89.1302
37 辽宁富华钢构工程有限公司 工业用地 出让 3.55295 1023.2496
38 营口辽河城市建设投资发展有限公司 工业用地 出让 3.56404 1026.4435
39 营口志镁特种绝缘材料有限公司 工业用地 出让 1.2628 363.69
40 辽宁中景元仓储物流有限公司 工业用地 出让 1.086175 312.82
41 营口市昌钒泰金属有限公司 工业用地 出让 1.786797 514.6
42 营口金冶机械有限公司 工业用地 出让 2.007198 578.07
43 营口东铭特种耐火材料有限公司 工业用地 出让 3.749 1079.712
44 营口九鼎发展有限公司 仓储用地 出让 2.16689 624.06432
45 营口博田材料科技有限公司 工业用地 出让 0.8188 235.8144
46 营口三宝生物科技有限公司 工业用地 出让 0.303 87.264
47 辽宁进源汽保设备制造有限公司 仓储用地 出让 1.9858 571.91
48 大力汽保(营口)装备制造有限公司 工业用地 出让 3.7853 1230.2225
49 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 城镇住宅用地 出让 13.0719 27320.271
50 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 零售商业用地 出让 4.11586 10289.65
51 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 城镇住宅用地 出让 5.745985 11779.26925
52 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 城镇住宅用地 出让 5.659794 11602.5777
53 中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司 其他商服用地 出让 0.325 1629.225
54 中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司 其他商服用地 出让 0.2393 1211.8152
55 营口华苑房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 12.67627 25986.3535
56 营口华苑房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.91014 7937.5842
57 营口华苑房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 12.50137 25627.8085
58 营口市鑫利液化气站 工业用地 出让 1.22544 352.93
59 辽宁震兴建筑工程有限公司 工业用地 出让 0.3805 109.584
60 辽宁奥星服装有限公司 工业用地 出让 0.26993 87.7273
61 辽宁奥星服装有限公司 工业用地 出让 0.21829 70.9443
62 营口辽河城市建设投资发展有限公司 工业用地 出让 4.46983 1287.31104
63 辽宁圣合房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 8.2607 17248.3416
64 辽宁圣合房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 7.347993 14953.16576
65 营口市老边区昊宇幼儿园有限公司 其他商服用地 出让 0.648791 1157.443144
66 辽宁金天马专用车制造有限公司 工业用地 出让 9.73187 2802.78
67 辽宁金天马专用车制造有限公司 工业用地 出让 6.205886 1787.2952
68 辽宁金天马专用制造车有限公司 工业用地 出让 7.5681 2179.6128
69 辽宁铭润环保科技有限公司 工业用地 出让 2.001968 576.5668
70 辽宁龙华君豪科技开发股份有限公司 工业用地 出让 7.8687 1880.6193
71 营口大海置业有限公司 其他商服用地 出让 3.586 4303.2
72 盖州市洪城污水处理有限责任公司 公用设施用地 出让 0.2275 54.3725
73 辽宁中顺海蜇交易市场有限公司 仓储用地 出让 8.5723 1800.183
74 营口国宏轴承有限公司 工业用地 出让 0.033 7.887
75 盖州市陈屯镇鸿达塑料制品厂 工业用地 出让 0.1607 33.747
76 辽宁奕丰实业集团有限公司 城镇住宅用地 出让 0.1162 98.77
77 辽宁奕丰实业集团有限公司 城镇住宅用地 出让 0.1149 97.665
78 中石油辽河油田(营口)燃气有限公司 公用设施用地 出让 0.7503 157.563
79 盖州市万福生猪定点屠宰场 工业用地 出让 0.108 22.68
80 盖州市永昇果蔬有限公司 仓储用地 出让 0.6988 146.748
81 辽宁奕丰实业集团有限公司 城镇住宅用地 出让 0.0788 66.98
82 辽宁北海铁建工程有限公司 工业用地 出让 0.3 63
83 辽宁奕丰实业集团有限公司 其他商服用地 出让 0.0342 35.91
84 辽宁奕丰实业集团有限公司 城镇住宅用地 出让 0.0949 80.665
85 盖州市泉城实业有限责任公司 城镇住宅用地 出让 1.1979 1317.69
86 盖州市九寨天源缝制品厂 工业用地 出让 0.349 73.29
87 营口巨诚环保工程有限公司 公用设施用地 出让 0.2 42
88 营口衡达汽车充电有限公司 其他商服用地 出让 0.138 117.3
89 辽宁半月新实业发展有限公司 城镇住宅用地 出让 1.5219 3412.0998
90 辽宁九仓房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 4.6411 6265.485
91 辽宁九仓房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 5.902 7967.7
92 盖州市水碧园房屋开发有限公司 城镇住宅用地 出让 2.8784 2446.64
93 盖州市嘉奕房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.8502 6352.83
94 营口领澳实业有限公司 其他商服用地 出让 0.3246 389.52
95 营口领澳实业有限公司 其他商服用地 出让 0.3182 381.84
96 营口领澳实业有限公司 其他商服用地 出让 0.3741 448.92
97 营口红通城市开发建设有限公司 城镇住宅用地 出让 4 6000
98 营口昌泰铝材有限公司 工业用地 出让 0.3306 92.568
99 营口宏泰房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 0.1283 827.535
100 大石桥市李氏农副产品仓储有限公司 工业用地 出让 0.267 74.76
101 辽宁嵻泰报废汽车回收拆解有限公司 工业用地 出让 1.9991 539.757
102 营口琼辉新材料有限公司 工业用地 出让 0.855 188.1
103 营口鑫鸿达耐火材料有限公司 工业用地 出让 0.6143 135.146
104 中亿泰达合金(营口)有限公司 工业用地 出让 0.3121 65.541
105 辽宁佳欣实业有限公司 零售商业用地 出让 0.3375 475.875
106 辽宁泽瑞炭业有限公司 工业用地 出让 4.7958 1294.866
107 辽宁熙和嘉业房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.8903 10114.78
108 辽宁聚投房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 2.2966 6568.276
109 大石桥市顺意房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 0.4441 599.535
110 营口福琳房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 1.1278 1917.26
111 辽宁日升地产有限公司 城镇住宅用地 出让 5.2516 15334.672
112 营口颢佳房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 2.6207 7390.374
113 营口锦竹房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 5.22 7830
114 辽宁阜源环保科技有限公司 工业用地 出让 8.485 2290.95
115 营口市嘉德建筑材料有限公司 工业用地 出让 0.5 102.5
116 营口颢佳房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.8165 9922.9
117 营口申东再生资源有限公司 工业用地 出让 4.0164 1084.428
118 营口锦竹房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.7574 4621.602
119 营口堂潮地产有限责任公司 城镇住宅用地 出让 5.8441 9116.796
120 营口创世(集团)房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 0.4836 5101.98
121 大石桥市百利房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 3.6235 5543.955
122 大石桥市泰峰建筑材料有限公司 工业用地 出让 1.1011 253.253
123 大石桥市博炀耐火材料有限公司 工业用地 出让 1.8446 424.258
124 营口海神崴耐火材料有限公司 工业用地 出让 2.3389 537.947
125 营口恒誉燃气有限公司 零售商业用地 出让 0.355 1775
126 大石桥润泽农场有限公司 工业用地 出让 0.1277 26.1785
127 大石桥市石佛镁制品有限责任公司 工业用地 出让 0.6104 134.288
128 辽宁兴威实业有限公司 工业用地 出让 4.6167 946.4235
129 大石桥市鹏源房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 0.2309 706.554
130 大石桥市金宜房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 0.8957 2418.39
131 营口港力博星物流有限公司 仓储用地 出让 0.1764 88.2
132 营口港力博星物流有限公司 仓储用地 出让 1.1212 560.6
133 营口弘胜物流有限公司 仓储用地 出让 0.899 449.5
134 营口海蕴置业有限公司 旅馆用地 出让 8.75499 23594.69805
135 营口海蕴置业有限公司 旅馆用地 出让 8.784538 23674.32991
136 营口海蕴置业有限公司 旅馆用地 出让 7.460472 20105.97204
137 辽宁航天信达科技有限公司 工业用地 出让 1.0951 492.795
138 营口熊岳古镇开发有限公司 城镇住宅用地 出让 12.9879 34054.2738
139 营口海园投资建设有限公司 城镇住宅用地 出让 5.663106 19860.5128
140 营口海园投资建设有限公司 城镇住宅用地 出让 4.548261 16919.53092
141 营口熊岳古镇开发有限公司 城镇住宅用地 出让 0.5397 1404.2994
142 营口熊岳古镇开发有限公司 城镇住宅用地 出让 1.4549 3785.6498
143 营口宗铭实业有限公司 其他商服用地 出让 0.427133 1453.5336
144 营口嘉和房地产开发有限公司 城镇住宅用地 出让 1.4557 3591.2119
145 营口佳鑫酒店管理有限公司 其他商服用地 出让 0.237294 949.176
146 营口鹊鸣湖科新置业有限公司 商务金融用地 出让 2.140978 6422.934
147 华油科思(营口)能源科技有限公司 零售商业用地 出让 0.327046 1152.5102
148 华仁置业(营口)有限公司 城镇住宅用地 出让 2.0743 6100.5163
149 营口鑫宇科技有限公司 工业用地 出让 5.5931 2516.895
150 营口佳缘宠物用品有限公司 工业用地 出让 0.51 229.5
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页