当前位置:首页 > 政务公开

关于我市2022年第四季度存量住宅用地信息公示

发布时间:2023-01-11

【字号:

分享:

营口市2022年第四季度存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 营口百脑汇电子信息有限公司IT卖场建设项目  营口百脑汇电子信息有限公司 站前区 营口市站前区渤海大街南、艺林路东 其他普通商品住房用地 2.39  2011/12/25 2012/1/1 2014/1/1 已动工未竣工 0.72
2 黄金海岸 辽宁赣通置业有限公司 西市区 营口市西市区辽河大街北、规划路西。 其他普通商品住房用地 6.76 2011-05-16 2012.3.1 2014-03-01 已动工未竣工 4.16
3 商住项目 营口国宝房地产开发有限公司 西市区 渤海大街北、平安路东 城镇住宅-普通商品住房用地 5.79 2019-5-20 2020.5.31 2022.5.30 已动工未竣工 0.26
4 华联房地产开发建设(辽宁)有限公司 西市区 营口市西市区清华路东、中心街北 城镇住宅-普通商品住房用地 1.14 2019-07-08 2020.6.30 2022-06-29 已动工未竣工 0.35
5 滨海玫瑰城(西区)项目 五矿阳光新城(营口)置业有限公司(更名为五矿(营口)产业园房地产开发有限公司) 沿海产业基地 北临新海大街、西临精工路 其他普通商品住房用地 9.25 2011.11.30 2012.6.30 2014.6.30 已动工未竣工 9.25
6 滨海玫瑰城(东区)项目 五矿慧谷新城(营口)置业有限公司(更名为五矿(营口)产业园房地产开发有限公司 沿海产业基地 北临新海大街、南临新港大街西段、东临安定南路 其他普通商品住房用地 11.81 2011.3.30 2012.6.30 2014.6.30 已动工未竣工 11.81
7 滨海-绿都(B区)项目 五矿新城(营口)置业有限公司 沿海产业基地 北临新海大街、南临新港大街西段、东临精工路 其他普通商品住房用地 11.47 2011.12.30 2012.6.30 2014.6.30 已动工未竣工 9.26
8 滨海—绿都(A区)项目 五矿阳光新业(营口)置业有限公司 沿海产业基地 北临新海大街、南临新港大街西段、西临澄湖西路 其他普通商品住房用地 11.44 2011.12.30 2012.6.30 2014.6.30 已动工未竣工 9.26
9 保华君庭二期 华君置业有限公司 沿海产业基地 新和大街南侧、泰和路西侧、规划路东侧、新力大街北侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.80 2018.11.2 2019.5.31 2021.5.30 已动工未竣工 13.80
10 营口院子 营口长鑫实业有限公司 沿海产业基地 新联大街南、博文路东 城镇住宅-普通商品住房用地 6.66 2019.11.15 2020.5.20 2022.5.15 已动工未竣工 5.29
11 雍湖世家 营口精众生活置地有限公司 沿海产业基地 澄湖东路西、澄湖建鑫城北 城镇住宅-普通商品住房用地 2.75 2020.8.27 2021.3.22 2023.3.20 已动工未竣工 0.53
12 中天·英伦名邸 营口天泽置业有限公司 沿海产业基地 东临民生路、南临新联北大街、西临民和路、北临新力南街 中低价位、中小套型普通商品住房用地 7.85 2019.1.31 2019.6.1 2021.5.31 已动工未竣工 0.55
13 辽宁金地房地产开发有限公司金地·盛世家园 辽宁金地房地产开发有限公司 沿海产业基地 通达路东侧、新联南大街东段北侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 12.38 2018.12.30 2019.4.30 2021.4.29 已动工未竣工 6.00
14 赛景科技园项目 营口赛特津置业有限公司 沿海产业基地 北临环湖南路、南临新海大街 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.32 2011.12.31 2012.3.31 2014.3.31 已动工未竣工 1.44
15 营口.恒大江湾 营口嘉裕置业有限公司 自贸区 民兴河街北,滨海路西 其他普通商品住房用地 12.16 2011/9/26 2011/12/31 2013/12/31 已动工未竣工 6.00
16 保利五月花 保利(营口)房地产开发有限公司 老边区 民兴河路北、盼盼路西、学府路东、新东海大街南 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 14.45 2014/7/22 2016/8/31 2018/8/30 已动工未竣工 4.20
17 金御龙苑 营口金昱房地产开发有限公司 老边区 锦绣大街南、新新路西 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 7.64 2018/11/16 2019/10/20 2021/10/19 已动工未竣工 0.50
18 观贤书院 营口万明房地产开发有限公司 老边区 光华路东、智泉街北; 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 3.20 2020/11/19 2021/5/30 2023/5/29 已动工未竣工 0.08
19 营口环渤海置业有限公司 营口环渤海置业有限公司 老边区 沈营路南、庄林路东 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 4.52 2011/7/4 2013/9/4 2016/9/3 已动工未竣工 4.52
20 关于建设英发园商住楼及附属设施项目 营口英发房地产开发有限公司 鲅鱼圈区号房 平安西街西、海华路北 其他普通商品住房用地 4.93 2011/8/2 2012/4/20 2014/12/30 已动工未竣工 4.93
21 鑫华园 营口万德房地产开发有限公司 鲅鱼圈区熊岳 熊岳镇火山村,滨城大道北,火山大街东。 其他普通商品住房用地 7.73 2015/8/24 2017/2/20 2019/2/20 已动工未竣工 7.73
22 龙港花园 营口港房地产开发有限责任公司 鲅鱼圈区红海 辽东湾大街西、红海河北 城镇住宅-普通商品住房用地 0.20 2020/2/5 2021/8/5 2023/8/5 已动工未竣工 0.20
23 天玺湾  营口皓天置业
有限公司
站前区 天枢街南,大庆路东 城镇住宅-普通商品住房用地 4.83 2021/4/30 2022/5/1 2024/5/1 未动工  
24 信达启文苑 营口信达房地产开发有限公司 西市区 原启文锅炉房地块 其他普通商品住房用地 0.44 2010-08-10 2011.4.10 2013-12-31 未动工  
25 西域海景 营口晟恒房地产开发有限公司 西市区 营口市西市区新兴大街南、西发路东 其他普通商品住房用地 8.29 2011-04-02 2011.10.10 2013-10-10 未动工  
26 商住用地 辽宁鼎和置业有限公司 西市区 西市区南海路东、规划路南 城镇住宅-普通商品住房用地 4.82 2020-3-4 2021.9.29 2024.9.29 未动工  
27 富甲·凯旋门 营口合利房地产开发有限公司 西市区 营口市西市区东海大街北、学府路东 城镇住宅-普通商品住房用地 3.61 2021-02-23 2021.8.31 2023-08-30 未动工  
28 滨海-怡景苑项目 五矿阳光丽景(营口)置业有限公司(更名为晨光雨熙(营口)置业有限公司) 沿海产业基地 北临新港大街西段、西临兴工路 其他普通商品住房用地 4.13 2011.12.30 2012.6.30 2014.6.30 未动工  
29 首一佳苑项目 营口首一房地产开发有限公司 沿海产业基地 北临新联北大街、南临研发北街、西临澄湖西路、东临规划路 其他普通商品住房用地 6.25 2012.9.17 2012.11.30 2014.11.30 未动工  
30 营口(浙大)产学研基地项目 营口工业和信息化产业园发展有限公司 沿海产业基地 北临研发北街、南临新联大街、西临澄湖西路、东临规划路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.02 2012.10.15 2013.4.15 2015.4.15 未动工  
31 嘉苑小区项目 阳光嘉苑(营口)置业有限公司 沿海产业基地 东临安定南路、西临挂牌(98)号地、南临新城大街、北临新港大街 其他普通商品住房用地 12.16 2012.12.10 2013.3.31 2015.3.31 未动工  
32 阳光郦轩小区项目 阳光郦轩(营口)置业有限公司(更名为阳光嘉苑(营口)置业有限公司) 沿海产业基地 东临挂牌(99)号地、西临精工路、南临新城大街、北临新港大街 其他普通商品住房用地 9.91 2012.12.10 2013.3.31 2015.3.31 未动工  
33 阳光熙景小区项目 阳光熙景(营口)置业有限公司 沿海产业基地 东临精工路、西临挂牌(96)号地、南临新城大街、北临新港大街 其他普通商品住房用地 11.81 2012.12.10 2013.3.31 2015.3.31 未动工  
34 阳光帝景小区项目 阳光帝景(营口)置业有限公司(更名为阳光熙景(营口)置业有限公司) 沿海产业基地 东临挂牌(97)号地、西临澄湖西路、南临新城大街、北临新港大街 其他普通商品住房用地 11.81 2012.12.10 2013.3.31 2015.3.31 未动工  
35 嘉晨村 营口金帮房地产有限公司 沿海产业基地 民生路东、新联南大街南 城镇住宅-普通商品住房用地 7.25 2020.6.20 2021.3.31 2023.3.30 未动工  
36 营口金帮房地产有限公司 沿海产业基地 民生路东、新建大街北 城镇住宅-普通商品住房用地 7.10 2020.6.20 2021.3.31 2023.3.30 未动工  
37 佰仕樱溪二期 营口佰仕置业有限公司 沿海产业基地 澄湖建鑫城西、新海大街北 城镇住宅-普通商品住房用地 2.16 2020.12.29 2021.6.30 2023.6.20 未动工  
38 华源金水湾 营口华源置业有限公司 沿海产业基地 东路育秀路、西临澄湖东路、北临新湖大街东段 城镇住宅-普通商品住房用地 10.55 2021.4.2 2021.7.30 2023.7.29 未动工  
39 学府春天 营口海洋丰房地产开发有限公司 沿海产业基地 新联南大街东段北、民生路东 城镇住宅-普通商品住房用地 4.13 2021.4.8 2021.9.30 2023.8.31 未动工  
40 森和阳光 营口市厚哲房地产开发有限公司 沿海产业基地 新和大街南、通达路西 城镇住宅-普通商品住房用地 7.06 2021.4.8 2021.9.30 2023.8.31 未动工  
41 晨光香茗住宅小区项目 晨光香茗(营口)置业有限公司 沿海产业基地 东临百威路、西临澄湖西路、北临新城大街 其他普通商品住房用地 11.82 2014.1.8 2014.9.30 2016.9.30 未动工  
42 营口海景花都房地产开发有限公司"海景花都"小区项目 营口海景花都房地产开发有限公司 自贸区 民兴河二街北、新东海大街南、滨海路西 其他普通商品住房用地 12.97 2011/3/8 2012/4/15 2014/4/15 未动工  
43 营口海景花都房地产开发有限公司"海景花都"小区项目 营口海景花都房地产开发有限公司 自贸区 民兴河二街北、新东海大街南、滨海路西 其他普通商品住房用地 13.55 2011/3/8 2012/4/15 2014/4/15 未动工  
44 营口海景花都房地产开发有限公司"海景花都"小区项目 营口海景花都房地产开发有限公司 自贸区 民兴河二街北、新东海大街南、滨海路西 其他普通商品住房用地 13.42 2011/3/8 2012/4/15 2014/4/15 未动工  
45 营口港商住用地 营口港房地产开发有限责任公司 自贸区 经四路东、新东海大街北 其他普通商品住房用地 6.61 2013/7/16 2014/4/1 2016/6/30 未动工  
46 营口港商住用地 营口港房地产开发有限责任公司 自贸区 四海路东、新东海大街北 其他普通商品住房用地 10.38 2013/7/16 2014/4/1 2016/6/30 未动工  
47 金港丽景小区 营口港房地产开发有限责任公司 自贸区 智胜街以南、规划路以东 中低价位、中小套型普通商品住房用地 7.76 2017/12/11 2018/5/30 2020/5/29 未动工  
48 金都名居小区 营口港房地产开发有限责任公司 自贸区 智胜街以南、海星路以西 中低价位、中小套型普通商品住房用地 7.60 2017/12/11 2018/5/30 2020/5/29 未动工  
49 金港阳光小区 营口港房地产开发有限责任公司 自贸区 智联街以北、规划路以东 中低价位、中小套型普通商品住房用地 12.42 2017/12/11 2018/5/30 2020/5/29 未动工  
50 金港新城小区 营口港房地产开发有限责任公司 自贸区 智发街以南、规划街以东 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.06 2017/12/11 2018/5/30 2020/5/29 未动工  
51   兆瑞景地产(营口)有限公司 老边区 环城河东、新东路西、纬七路北、渤海大街东段南 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 7.78 2011/10/12 2014/4/14 2017/4/13 未动工  
52 明昊观贤云筑 辽宁圣合房地产开发有限公司 老边区 新东海大街北、光华路东 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 7.35 2021/2/19 2022/5/30 2024/5/29 未动工  
53 理想之城 营口华苑房地产开发有限公司 老边区 金城大街南、新新路东 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 12.68 2021/4/2 2022/4/30 2024/4/29 未动工  
54 营口华苑房地产开发有限公司 老边区 欢心大街南、金水路路西 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 3.91 2021/3/31 2022/4/30 2024/4/29 未动工  
55 营口华苑房地产开发有限公司 老边区 欢心大街南、新新路东 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 12.50 2021/3/31 2022/4/30 2024/4/29 未动工  
56 林昌天奕 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 老边区 东海大街南、光华路东 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 13.07 2021/4/15 2022/5/13 2024/5/12 未动工  
57 林昌天悦 营口芭蕾雨奥特莱斯置业有限公司 老边区 民兴河路北、太白路东 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B) 5.66 2021/4/15 2022/5/13 2024/5/12 未动工  
58 港航家园二期 营口市鲅鱼圈区港航发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 12.55 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
59 航富家园 营口市鲅鱼圈区航富发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西,鲅鱼圈港南。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 9.63 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
60 龙港美景 营口港房地产开发有限责任公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.05 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
61 航昌家园 营口市鲅鱼圈区航昌发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 7.55 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
62 航虹家园二期 营口市鲅鱼圈区航虹发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 12.05 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
63 航虹家园一期 营口市鲅鱼圈区航虹发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 11.36 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
64 航荣家园一期 营口市鲅鱼圈区航荣发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 6.57 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
65 港航家园一期 营口市鲅鱼圈区港航发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西,鲅鱼圈港南。 中低价位、中小套型普通商品住房用地 11.34 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
66 航桥家园                                                                                         营口市鲅鱼圈区航桥发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 10.50 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
67 航正家园 营口市鲅鱼圈区航正发展有限公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 9.63 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
68 龙港壹号 营口港房地产开发有限责任公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.43 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
69 龙港国际 营口港房地产开发有限责任公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 10.40 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
70 龙港海岸 营口港房地产开发有限责任公司 鲅鱼圈区红海 龙港花园西、鲅鱼圈港南 中低价位、中小套型普通商品住房用地 6.37 2018/9/28 2020/3/28 2022/3/28 未动工  
71 建设东泰庄园项目 营口嘉和房地产开发有限公司 鲅鱼圈区熊岳 山海大道北、望儿山大街西 城镇住宅-普通商品住房用地 1.46 2021/6/16 2022/12/10 2024/12/10 未动工  
72 营口海园投资建设有限公司圣水河小区公租房项目 营口海园投资建设有限公司 鲅鱼圈区海东 闽江路北、高速公路东 城镇住宅-普通商品住房用地 5.66 2021/8/6 2023/2/6 2025/2/6 未动工  
73 鲅鱼圈区海东 闽江路北、高速公路东 城镇住宅-普通商品住房用地 4.55 2021/8/6 2023/2/6 2025/2/6 未动工  
74 营口熊岳古镇开发有限公司保障性住房 营口熊岳古镇开发有限公司 鲅鱼圈区熊岳 火山大街西、滨城大道北 城镇住宅-普通商品住房用地 12.99 2021/8/6 2023/2/6 2025/2/6 未动工  
75 鲅鱼圈区熊岳 火山大街西、滨城大道北 城镇住宅-普通商品住房用地 0.54 2021/8/6 2023/2/6 2025/2/6 未动工  
76 鲅鱼圈区熊岳 火山大街西、滨城大道北 城镇住宅-普通商品住房用地 1.45 2021/8/6 2023/2/6 2025/2/6 未动工  
合计 594.64         100.83
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页