行政执法案卷统计表 | ||||||
(2024年1月1日 - 2024年12月31日) | ||||||
执法案卷目录 | ||||||
序号 | 执法部门 | 执法类型 | 案卷编号 | 执法事项(案卷名称) | 执法相对人名称(申请人或被检查单位) | 电子/纸质 |
1 | 营口市自然资源事务中心(执法监察) | 矿山 | 2023(0001) | 卞春鑫违法采矿 | 卞春鑫 | |
2 | 营口市自然资源事务中心(执法监察) | 土地 | 2023(0003) | 张雪兰违法用地 | 张雪兰 | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
发布机构:自然资源局
发布日期:2025-02-08
成文日期:2025-02-08
发文字号:
主题分类:国土资源、能源
体裁分类:其他
公开类型:主动公开
行政执法案卷统计表 | ||||||
(2024年1月1日 - 2024年12月31日) | ||||||
执法案卷目录 | ||||||
序号 | 执法部门 | 执法类型 | 案卷编号 | 执法事项(案卷名称) | 执法相对人名称(申请人或被检查单位) | 电子/纸质 |
1 | 营口市自然资源事务中心(执法监察) | 矿山 | 2023(0001) | 卞春鑫违法采矿 | 卞春鑫 | |
2 | 营口市自然资源事务中心(执法监察) | 土地 | 2023(0003) | 张雪兰违法用地 | 张雪兰 | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |