编号(电子监管号) | 建设单位 | 建设名称 | 建设位置 | 工程证编号 | 规划审批面积 | 规划核实面积 | 核实机关 | 核实机关批准时间 |
2108022024HY0002423 | 营口中泽置业有限公司 | 中天·壹號院项目 1-4#、6-15#、D# | 金牛山大街北、盼盼路西 | 建字第210800202200025 号 | 98615.64 | 97000 | 营口市自然资源局 | 2024年5月30日 |
2108032024HY0015415 | 营口市中天置业发展有限公司 | 中天御品 | 渤海大街北、平安路东 | 建字第210800202200024号 | 46371.22 | 46310.6 | 营口市自然资源局 | 2024年5月30日 |
2108022024HY0003410 | 营口市第二十三中学 | 营口市第二十三中学新建食堂及附属配套设施改扩建项目 | 营口市站前区新建街 | 建字第210800202200029号 | 1332.03 | 1332.03 | 营口市自然资源局 | 2024年6月11日 |
2108022024HY0004444 | 营口市第十一中学 | 营口市第十一中学异地新建工程(一期) | 大庆路东、天枢街北 | 建字第210800202200028号 | 12309.01 | 12309.01 | 营口市自然资源局 | 2024年6月14日 |
2108112024HY0024415 | 营口天赋房地产开发有限公司 | 天赋领墅B区-1#楼 | 惠民路西、东湖大街南 | 建字第YXS2108112021005号、建字第2108112024GG0013439号 | 52426.41 | 52426.41 | 营口市自然资源局 | 2024年6月21日 |
2108022024HY0005473 | 营口皓天置业有限公司 | 天玺湾新型城镇化建设项目 | 天枢街南、大庆路东 | 建字第210800202200016号 | 96596.23 | 96543.42 | 营口市自然资源局 | 2024年7月11日 |
2108032024HY0021436 | 营口合利房地产开发有限公司 | 富甲·凯旋门二期 | 东海大街北、学府路东 | 建字第210800202200020号 | 82119.55 | 82119.55 | 营口市自然资源局 | 2024年7月24日 |
2108022024HY0006481 | 营口鼎立房地产开发有限公司 | 金鼎·海之韵 | 市府路西、青花大街北 | 建字第YXS2108012018012号 | 57993.79 | 57993.79 | 营口市自然资源局 | 2024年8月14日 |
2108022024HY0007479 | 营口城市基础设施建设投资集团有限公司 | 营口市人民代表大会常务委员会服务中心工程 | 站前区辽河广场2号 | 建字第210800202200015号 | 2026.01 | 1919.68 | 营口市自然资源局 | 2024年9月3日 |
2108112024HY0027430 | 营口建裕置业有限公司 | 天赋锦麟合院 | 营口市站前区渤海大街东108号 | 建字第210800202300007号
建字第YXS2108112020034号 |
32908.23 | 32908.23 | 营口市自然资源局 | 2024年7月15日 |
2108022024HY0008413 | 任志平、任志学、任志敏 | 人和商务楼 | 建设街南、盼盼路西 | 建字第YXS2108012018025号 | 7126.79 | 7126.79 | 营口市自然资源局 | 2024年10月12日 |
2108032024HY0054490 | 营口市河口加油站有限公司 | 营口市河口加油站有限公司增设加气设施项目 | 渤海大街5段 | 建字第2108002023GG0018312号 | 12.08 | 12.2 | 营口市自然资源局 | 2024年10月29日 |
2108022024HY0009411 | 营口市教育局 | 营口市第一中学校园教学环竟提升项目 | 建设街6号 | 建字第210800202300006号 | 257.2 | 257.2 | 营口市自然资源局 | 2024年11月1日 |
2108032024HY0056453 | 营口市教育局 | 营口市第二高级中学新建宿舍食堂工程 | 渤海大街北、平安路西 | 建字第210800202200026号、
建字第210800202300010号 |
12939.74 | 12939.74 | 营口市自然资源局 | 2024年11月19日 |
2108032024HY0058476 | 营口市教育局 | 营口市第九中学采暖及北门改造工程 | 智胜街西23号 | 建字第210800202300016号 | 31.45 | 31.45 | 营口市自然资源局 | 2024年12月4日 |
2108032024HY0059464 | 营口市中心医院 | 营口市中心医院电梯井道改扩建项目 | 金牛山大街北、创新路东 | 建字第YXS2108022019018号 | 1500.07 | 1500.07 | 营口市自然资源局 | 2024年12月18日 |
2108032025HY0001515 | 营口市厚哲房地产开发有限公司 | 森和阳光房地产项目-18#-22#、25#(变电所) | 新和大街南、通达路西 | 建字第2108002023GG0004376号 | 26691. 97 | 26691. 97 | 营口市自然资源局 | 2025年1月8日 |
2108022025HY0001553 | 辽宁益金达商贸有限公司 | 辽宁益金达商贸有限公司万好鑫融城阜新银行建设项目 | 渤海大街北、盼盼路西 | 建字第2108022024GG0001441号 | 4355.2 | 4355.2 | 营口市自然资源局 | 2025年1月9日 |
2108112025HY0007567 | 营口盛德房地产开发有限公司 | 林昌第五郡32#、33# | 欢心大街南、锦华路东 | 建字第YXS2108112021043号、建字第2108002023GG0008325号 | 33209.34 | 33209.34 | 营口市自然资源局 | 2025年4月2日 |
2108002025HY0001588 | 营口鼎立房地产开发有限公司 | 金鼎海之韵(二标段) | 市府路西、青花大街北 | 建字第YXS2108012020035号、建字第210800202200009号 | 37787.27 | 37787.27 | 营口市自然资源局 | 2025年4月3日 |